JET 9 RDO - GX EAGLE AXS TRANSMISSION

Just enough travel
JET 9 RDO ratchets up the fun factor when it’s time to fly, but it doesn’t bite back during your climb to cruising altitude.
Blending the pedaling chops of a cross-country bike with the suspension and geometry characteristics of a trail bike, we’ve made our JET 9 RDO into the most versatile bike we could imagine.

Ready for takeoff
The roomy cockpit has a comfortable reach for short stem lengths, giving you quick handling and plenty of maneuverability to navigate any airspace. The slack 66.5-degree front end and long wheelbase contribute stability and self-confidence when you’re dropping into steep descents.
Keeping your engine positioned well over the pedals, a 76-degree seat angle makes ascending to altitude a little easier. Paired nicely with short 430mm chainstays, the JET 9 RDO won’t hesitate when crawling up the crux of your favorite trail.

Constantly Varying Arc
Constantly Varying Arc (CVA) suspension system debuted in 2008 as the first suspension layout made specifically for 29ers.
Our CVA fundamentals are rock solid. It’s stable yet supple while climbing and pedaling. It’s sensitive and supportive downhill. It’s consistent and controlled in every phase of travel.
The Enduro MAX Oxide pivot bearings at the upper shock fitment allow extra-smooth articulation through the entire rocker arm sweep of 40-degrees during suspension travel. This improves small bump suppleness. Furthermore, trunnion shock mount adds width stiffness to the frame and linkage.

Fit for flight
Svelte yet stout, the JET 9 RDO exhibits a blend of weight-conscious trimming where possible and strength-enhancing structures where needed. JET boasts the ideal balance of XC light weight and trail bike sturdiness.
If your daily dose of dirt includes less pedaling, faster corners, and some heels-down, flat out fall-line chutes—enter flip chip. Lower bottom bracket by 8mm and slacken head tube angle by a half degree.
More Information
| Available Frame Sizes | SM, MD, LG, XL |
|---|---|
| Available Colors | BLUE TINT/SILVER |
| Frame | NINER RDO CARBON FIBER, CVA SUSPENSION, 120MM TRAVEL, ALUMINUM LINKAGE, ENDURO MAX PIVOT BEARINGS, FULL SLEEVE INTERNAL CABLE ROUTING, UDH |
| Fork | FOX 36 FLOAT SL FACTORY, GRIP X, HSC, LSC, LSR, KASHIMA COAT, 130MM, 110X15MM, 44MM OFFSET |
| Shock | FOX FLOAT X FACTORY EVOL 2 POSITION W/ ADJUST, KASHIMA COAT |
| Tubes / Sealant | STANS NO TUBES SEALANT (2 X 2oz BOTTLES) |
| Front Wheel | STANS FLOW S2 or MK4 B148, 32H, 30MM Internal |
| Rear Wheel | STANS FLOW S2 or MK4 B148, 32H, 30MM Internal |
| Front Tire | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.6 |
| Rear Tire | SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL TLE ADDIX SPEEDGRIP 2.35 |
| Brakes | SRAM G2 R |
| Brake Levers | SRAM G2 R |
| Brake Rotors | 180/180 CENTERLINE ROTORS |
| Chain | SRAM GX T-TYPE 12SP |
| Front Shifter | N/A |
| Rear Shifter | SRAM AXS POD 12SP |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE 12SP |
| Cassette | SRAM XS 1275 T-TYPE 10-52T |
| Crankset | SRAM GX EAGLE TRANSMISSION DUB, 32T (S/M/L - 165MM, XL - 170MM) |
| Bottom Bracket | BB DUB BSA 73 MTB WIDE |
| Saddle | NINER CUSTOM TR WITH CR-MO RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
| Seatpost | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) |
| Handlebar | RACE FACE AEFFECT R 780MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
| Stem | RACE FACE AEFFECT R 40MM, 35MM CLAMP |
| Headset | NINER INTERNAL ZS SHIS DESCRIPTION ZS44/28.6|ZS56/40 |
| Grips | NINER GRRRIPS L/O NYLON SOFT COMPOUND |
Tech Specs
| frame fittings and mounts | 1 BOTTLE CAGE IN FRONT TRIANGLE | Rear suspension travel | 120mm |
| Maximum front suspension | 140mm | Fork offset | 44mm |
| Shock size | 165X45MM TRUNNION | Shock mounting hardware | UPPER - M10 X 54 TRUNNION, LOWER M8 X 25MM |
| Suggested shock sag | 30% (13.5MM) | Seatpost size | 30.9 |
| Seat collar size | 34.9 | Cable routing | INTERNAL |
| FRONT DERAILLEUR | N/A | HEADSET SIZE | SHIS DESCRIPTION ZS44/28.6 | ZS56/40 |
| PIVOT BEARING SPECS | (8X) 26 X 17 X 5MM Enduro BO MAX, (2X) 26 X 17 X 10MM Enduro Double Row, (2X) 22 X 10 X 6MM Enduro BO MAX | CHAINRING COMPATIBILITY | N/A |
| MAXIMUM CHAINRING SIZE | 34T | Q-FACTOR | N/A |
| ISCG COMPATIBILITY | ISCG 05 FWD MOUNTS | BOTTOM BRACKET TYPE | BSA THREADED |
| BIOCENTRIC COMPATIBLE? | N/A | BRAKE MOUNT TYPE | POST MOUNT |
| MAXIMUM REAR ROTOR SIZE | 180MM | REAR WHEEL SPACING | 12X148MM |
| REAR WHEEL THROUGH AXLE SPEC | 12 X 182MM, M12 X P1.0, L15MM | FRONT WHEEL AXLE SPACING | N/A |
| FRONT WHEEL THROUGH AXLE SPEC | N/A | Max tire size | 29 X 2.6 |
Geometry
| (A) TT Length | (B) Seat Tube Length | (C) Chainstay Length | (D) Front Center | (E) Wheelbase | (F) BB Drop | (G) Headtube Length | (H) Headtube Angle | (I) Seattube Angle | (J) Standover Height | (K) Reach | (L) Stack | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric (MM) | |||||||||||||||||||||||
| Flip Chip Position | High Mode | Low Mode | - | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | - | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | |
| SM | 574 | 577 | 376 | 430 | 432 | 726 | 726 | 1148 | 1149 | 33 | 41 | 95 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 688 | 681 | 425 | 419 | 599 | 603 | |
| MD | 603 | 605 | 406 | 430 | 432 | 748 | 748 | 1179 | 1180 | 33 | 41 | 110 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 698 | 705 | 450 | 444 | 613 | 617 | |
| LG | 631 | 634 | 446 | 430 | 432 | 775 | 776 | 1210 | 1211 | 33 | 41 | 125 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 727 | 734 | 475 | 469 | 626 | 631 | |
| XL | 660 | 662 | 496 | 430 | 432 | 806 | 807 | 1241 | 1242 | 33 | 41 | 140 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 778 | 771 | 500 | 494 | 640 | 645 | |
| Imperial (Inch) | |||||||||||||||||||||||
| Flip Chip Position | High Mode | Low Mode | - | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | - | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | High Mode | Low Mode | |
| SM | 22.6 | 22.7 | 14.8 | 17.0 | 17.1 | 28.6 | 28.6 | 45.2 | 45.2 | 1.30 | 1.61 | 3.7 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 27.0 | 26.8 | 16.7 | 16.4 | 23.5 | 23.7 | |
| MD | 23.7 | 23.8 | 16.0 | 17.0 | 17.1 | 29.4 | 29.5 | 46.4 | 46.5 | 1.30 | 1.61 | 4.3 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 27.5 | 27.8 | 17.7 | 17.5 | 24.1 | 24.3 | |
| LG | 24.8 | 25.0 | 17.6 | 17.0 | 17.1 | 30.5 | 30.6 | 47.6 | 47.7 | 1.30 | 1.61 | 4.9 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 28.6 | 28.9 | 18.7 | 18.5 | 24.6 | 24.8 | |
| XL | 26.0 | 26.0 | 19.5 | 17.0 | 17.1 | 31.7 | 31.8 | 48.8 | 48.9 | 1.30 | 1.61 | 5.5 | 66.5 | 66.0 | 76.0 | 75.5 | 30.6 | 30.4 | 19.7 | 19.4 | 25.2 | 25.4 | |
Sizing
Frame Size Recommendations by Height
SM
5'3"–5'9"
1.6–1.75M
MED
5'8"–6'0"
1.73–1.83M
LG
5'11"–6'3"
1.8–1.91M
X-LG
6'3"–6'7"
1.91–2.01M
Inseam Sizing
For riders who fall between sizes, we recommend sizing down for a more maneuverable ride or sizing up for more stability.